Product category
国家对新居装饰的室内空气质量标准
国家标准中对五种有害物质的规定(浓度)---GB/T18883《室内空气质量标准》
序 号 | 参数类别 | 参 数 | 单 位 | 标准值 | 备 注 |
1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22~28 | 夏季适用 |
16~24 | 冬季适用 | ||||
2 | 相对湿度 | % | 40~80 | 夏季适用 | |
30~60 | 冬季适用 | ||||
3 | 空气流速 | m/s | <0.3 | 夏季适用 | |
<0.2 | 冬季适用 | ||||
4 | 新风量 | m3/h.人 | 30 | ||
5 | 化学性 | 二氧化硫 SO2 | mg/m3 | 0.15 | 1小时均值 |
6 | 二氧化氮 NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1小时均值 | |
7 | 一氧化碳 CO | mg/m3 | 10 | 1小时均值 | |
8 | 二氧化碳 CO2 | mg/m3 | 室外空气以上1260 | 8小时均值 | |
9 | 氨 NH3 | mg/m3 | 0.20 | 1小时均值 | |
10 | 臭氧 O3 | mg/m3 | 0.16 | 1小时均值 | |
11 | 甲醛 HCHO | mg/m3 | 0.1 | 1小时均值 | |
12 | 苯 C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1小时均值 | |
13 | 甲苯 C7H8 | mg/m3 | 0.2 | 1小时均值 | |
14 | 二甲苯 C8H10 | mg/m3 | 0.2 | 1小时均值 | |
15 | 苯并[a]芘 B(a)P | ng/m3 | 1 | 日平均值 | |
16 | 可吸入颗粒 PM10 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 总挥发性有机物TVOC | mg/m3 | 0.6 | 日平均值 | |
18 | 生物性 | 细菌总数 | cfu/m3 | 2500 | 依据仪器定 |
19 | 放射性 | 氡 Rn | Bq/m3 | 400 | 年平均值 |
本标准是由卫生部、国家环保总局及国家质量监督检验检疫总局联合颁布的,它是一个健康人居环境的zui低标准。
本标准规定了室内空气质量参数及检验方法。本标准适用于住宅和办公建筑物,其它室内环境可参照本标准执行。室内空气应无毒、无害、无异常嗅味。本标准室内空气质量参数共有19项,分为物理性、化学性、生物性、放射性。本标准具体控制污染物有:温度、相对湿度、空气流速、新风量、二氧化硫SO2、二氧化氮NO2、一氧化碳CO、二氧化碳CO2、氨NH3、臭氧O3、甲醛HCHO、苯C6H6、甲苯C7H8、二甲苯C8H10、苯并[a]芘B(a)P、可吸入颗粒PM10、总发挥性有机物TVOC、菌落总数、氡222Rn。