Related articles
详细介绍
便携式臭氧检测仪GS10-O3 技术参数
外形尺寸: | 95mm×50mm×22mm(长×宽×高) | |
重量: | 130克 | |
壳体材料: | 高强度PC及抗静电橡胶 | |
传感器: | ||
LEL | 可燃气体 | 催化燃烧型传感器(触媒式) |
CH4 | 甲烷 | 催化燃烧型传感器(触媒式) |
O2 | 氧气 | 两电极电化学传感器 |
H2S,CO,NH3,SO2,CL2,NO2等 | 有毒气体 | 三电极电化学传感器 |
LEL | 可燃气体 | 红外 |
CO2 | 二氧化碳 | 红外 |
量程及分辨率: | ||
GS10-LEL | 可燃气体 LEL | 0―100%LEL,1%LEL |
GS10-CH4 | 甲烷 CH4 | 0―5%Vol,0.01%Vol |
GS10-O2 | 氧气 O2 | 0―30%Vol.,0.1%Vol |
GS10-CO | 一氧化碳 CO | 0―1999ppm,1ppm |
GS10-H2S | 硫化氢H2S | 0―500ppm,1ppm |
GS10-SO2 | 二氧化硫SO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm |
GS10-NO2 | 二氧化氮NO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm |
GS10-NH3 | 氨气NH3 | 0―200ppm,1ppm |
GS10-PH3 | 磷化氢PH3 | 0―2000ppm,1ppm |
GS10-CL2 | 氯气CL2 | 0―50ppm,0.1ppm |
GS10-H2 | 氢气H2 | 0―2000ppm,1ppm |
GS10-CO2 | 二氧化碳CO2 | 0―5%Vol,0.01%Vol |
GS10-O3臭氧检测仪 | 臭氧O3 | 10ppm,0.1ppm |
GS10-VOC | 有机挥发气体Voc | 20ppm,100ppm,500ppm,1000ppm,2000pppm |
GS10-PID | 光离子化气体 | 20ppm,100ppm,500ppm,1000ppm,2000pppm |
GS10-HCl氯化氢检测仪 | 氯化氢HCL | 0-20ppm,0.1ppm |
GS10-HF氟化氢检测仪 | 氟化氢HF | 0-10ppm,0.1pm |
GS10-SiH4硅烷检测仪 | 硅烷SiH4 | 0-50ppm,0.1ppm |
GS10-HCN氰化氢检测仪 | 氰化氢HCN | 0-100ppm,1ppm |
GS10-ETO环氧乙烷检测仪 | 环氧乙烷ETO | 0-100ppm,1ppm |
GS10-CLO2二氧化氯检测仪 | 二氧化氯CLO2 | 0-50ppm,0.1ppm |
GS10-光气检测仪 | 光气 | 0--1ppm,0.01ppm |
GS10-N2H4联氨检测仪 | 联氨N2H4 | 0-1ppm,0.01ppm |
产品咨询