Related articles
详细介绍
便携式FLIR红外热像仪i3
详细参数
成热性能 | |
红外图像分辨率 | 60x60像素 |
---|---|
总像素 | 3600 |
热灵敏度 | <0.15°C |
精度 | +/-2% or 2ºC |
测温范围 | -20ºC to 250ºC |
视场角 | 12.5ºx12.5º |
调焦 | 免调焦 |
探测器 | 非制冷微热量探测器 |
显示屏 | 2.8英寸彩色LCD显示屏 |
帧频 | 9Hz |
发射率 | 0.1~1.0可调 |
分析 | |
调色板 | 铁红,彩虹,灰色 |
测量功能 | 点测温(中心) |
文件类型 | 全辐射JPG图像(>5,000) |
其他 | |
电池类型/运行时间 | 锂离子电池/>5hrs |
充电系统 | 充电器内置于热像仪中,配备AC电源适配器,3小时可充至电池总容量的90% |
尺寸/重量 | 223x79x85mm(8.8"x3.1"x3.3")/365g(12.8oz) |
抗跌落 | 2m(6.6ft) |
抗冲击 | 25g,IEC 60068-2-29 |
抗震动 | 2g,IEC 60068-2-6 |
产品咨询