Related articles
详细介绍
UTi160D优利德红外热成像仪
红外热像仪 | UTi160D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视场角/zui小成像距离 | 20°x15°/0.1m(可选配多种镜头) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度灵敏度 | 0.08°C @ 30°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测器类型 | 非制冷焦平面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像模式 | 红外/可见光/画中画/融合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可见光分辨率 | 640*480全彩色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 160*120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作波段 | 8-14μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚焦方式 | 手动对焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空间分辨率 | 2.2mrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像模式 | 红外(铁红,反铁红,彩虹,医疗,白热,黑热) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶显示屏 | 3.5'TFT屏,可旋转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊功能 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频输出 | PAL(50Hz)或NTSC(60Hz)复合视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | -20°C~400°C(400度仅供参考),可定制2000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测温精度 | ±2°C或读数的2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测温模式 | 4个可移动点及zui高温/zui低温捕获,等温分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像调节 | 手动/自动调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温差计算 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度校正 | 可选择(开启/关闭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数修正 | 辐射率,环境温度,距离,相对湿度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像存储/回放/删除 | 可移动2GB SD卡(可存储16000幅标准红外热图图像),zui高支持16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件格式 | .TIR(红外),可见光图像文件格式 .CCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像保持 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光指示器 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警设置 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型/工作时间 | 可充电锂电池/2.5小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动关机 | 可设置自动关机时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头 | 多种镜头可选(3.8°,6.4°,12°,38°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别技术规格 | 工作环境温度:-15°C到+50°C; 储存环境温度:-40°C到+70°C;湿度 ≤95%。 IP54抗冲击性(工作时); 25G/抗震动性(工作时) 2G 专业级的测温分析软件,可对红外图像中的任意点、线、面进行测温分析,具备报告编辑功能,可直接生成WORD报告
|
产品咨询