详细介绍
奥地利马杜GA-21plus便携式烟气分析仪
可以配备四个传感器的多功能烟气分析仪,广泛应用于电厂、锅炉、燃烧器、工业引擎、冶金等燃烧系统气体参数的测量与控制和排放环保分析。*采样处理能力,满足行业标准及实际要求,测量气体: O2, CO, NOx / NO, NO2, SO2, Cl2, H2S, H2 (电化学原理); CO2, CH4 (红外线原理)
可选配Peltier电子制冷干燥冷凝器对SO2,NO2精确测量。同时亦可配备皮托管进行烟气流量的测量。
针对不同烟气温度,可选择从800度到1600度不同的耐温探针;
针对不同的烟道直径可选择300mm到2000mm的探针长度。
奥地利马杜GA-21plus便携式烟气分析仪技术资料
电源:
230V/50Hz或110V/60Hz ,内置电池(操作使用时间6小时)
充电时间:10小时
操作温度:-40°C - 50°C
探头耐温:800°C或更高
储存温度-20°C - +55°C
尺寸:460 x 170 x 160 mm
重量:6.2 kg
选配
带连接电缆的外置环境温度传感器
带过载时自动反吹的可编程的CO传感器
CO传感器反吹泵
2路数据输出(0/4-20mA)
气体流率测量
珀耳帖效应Peltier干燥器
参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | zui低检测值(T90) | 反应时间 |
O2-氧气.电化学原理 | 0..25% | 0.01% | 0.20% | 0.20% | 45秒 |
O2–氧气.偏压传感器 | 0..100% | 0.1% | 0.20% | 0.20% | 45秒 |
CO–一氧化碳.电化学原理 | 0-20000ppm或10% | 1ppm | ±5ppm.or5%rel. | 5ppm | 45秒 |
NO/NOx–一氧化氮.电化学原理 | 0..5000ppm | 1ppm | ±5ppm or5%rel. | 5ppm | 45秒 |
NO2–二氧化氮.电化学原理 | 0..1000ppm | 1ppm | ±5ppm or5%rel. | 5ppm | 45秒 |
SO2–二氧化硫.电化学原理 | 0..5000ppm | 1ppm | ±5ppm or5%rel. | 5ppm | 45秒 |
H2S–硫化氢.电化学原理 | 0..1000ppm | 1ppm | ±5ppmor5%rel. | 5ppm | 45秒 |
Cl2–氯气.电化学原理 | 0...300ppm | 1ppm | ±5ppmor5%rel. | 5ppm | 45秒 |
H2–氢气.电化学原理 | 0...1000ppm | 1ppm | ±5ppmor5%rel. | 5ppm | 45秒 |
CO2–二氧化碳.红外线原理 | 0..5%到0..100% | 0.01% | ±0.03%或3%rel. | 0.01% | 45秒 |
CH4–甲烷.红外线原理 | 0..5%到0..100% | 0.01% | ±0.03%或3%rel. | 0.01% | 45秒 |
温度测量 | |||||
Tgas–烟气温度.热电偶式 | -40..1600°C | 1°C | ±2°Cor1.5%rel. | 1°C | 30秒 |
Tamb–大气温度.热电阻式 | -40..100°C | 1°C | ±1°C | 1°C | 30秒 |
计算参数 | |||||
CO/CO2计算值 | 0...0.01 | 0.0001 | 0.0001 | ||
Lambda–过剩空气量.计算值 | 1..10 | 0.01 | 0.01 | ||
qA–燃烧损失.计算值 | 0..100% | 0.1% | 0.1% | ||
Eta–效率.计算值 | 0..120% | 0.1% | 0.1% | ||
压力测量 | |||||
压力/静压.DMS | -25hPa...+25hPa | 0.1Pa | ±2Paor5%rel. | 1Pa | 10秒 |
DMS.bridge.大气压力 | 800 | 1mbar | ±5mbaror2%rel. | 1mbar | 10秒 |
V-流量.皮托管 | 0-50m/s | 0.1 | 3%rel. | 0.1 | 10秒 |
烟尘黑度.比色法 | 0...9 | 1 | 0 |
奥地利马杜GA-21plus便携式烟气分析仪
产品咨询