Related articles
详细介绍
OLCT20奥德姆固定二氧化硫探测器
规格
检测变送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-远传) | OLC 20 (OLCT 20D-远传) | |
类型: | 防爆变送器(OLCT 20D-远传) | 本安变送器(OLCT 20D-远传) | 本安探头 (OLCT 20D-远传) |
检测原理: | 催化燃烧/电化学 | 电化学(OLCT 20D-催化燃烧) | 催化燃烧 |
检测气体: | 可燃气、毒气及氧气 | 毒气及氧气 | 可燃气 |
外壳: | 316L不锈钢 | ||
预标定传感器: | 是 | 是 | 否 |
电源: | 15 ~30 VDC (催化燃烧) | 10 ~26 VDC (取决于探头) | 取决于探头 |
15 ~30 VDC(电化学) | |||
zui大功耗: | 100 mA(催化燃烧) | 25 mA | 取决于探头 |
25 mA(电化学) | |||
输出信号: | 4-20 mA | 4-20 mA | 单臂电桥 |
负载阻抗: | 250 Ω(催化燃烧) | 47 Ω(zui大) | 不适用 |
取决于电源(电化学) | |||
线制: | 3线制(催化燃烧) | 2线制 | 3线制 |
2线制(电化学) | |||
环路阻抗: | 32 Ω(催化燃烧)(1 km/1.5 mm2) | 32 Ω(1 km/1.5 mm2) | 32 Ω(催化燃烧)(1 km/1.5 mm2) |
128 Ω(电化学)(4 km/1.5 mm2) | |||
连接线: | 出厂时附一根直径为6mm的电缆 | ||
电气接口: | M25或3/4'NPT | M25或3/4'NPT | M25或3/4'NPT |
(OLCT 20D- 带安装支架) | (OLCT 20D- 带安装支架) | (OLCT 20D- 带安装支架) | |
防护等级: | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
认证: | EEx d IIC T6 | EEx ia IIC T4 | EEx d IIC T6 |
II 2 GD | II 1 GD | II 2 GD | |
INERIS 01 ATEX 0004X | INERIS 01 ATEX 0004X | INERIS 01 ATEX 0004X | |
CEM 标志: | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 |
重量: | 800 g | 800 g | |
尺寸: | L 130 x D 60 | L 130 x D 60 | L 130 x D 60 |
(OLCT 20D- L 177 x D 60) | (OLCT 20D- L 177 x D 60) | (OLCT 20D- L 177 x D 60) | |
工作温度: | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C | -25°C to +70°C |
-25 °C to +200°C HT版本中 |
OLCT20奥德姆固定二氧化硫探测器
产品咨询