详细介绍
预处理单元MD3
尺寸 (W x H x D) | 无过滤器: 110 x 205 x 160mm 有过滤器: 145 x 240 x 160mm |
重量 | 1790 g (单一过滤器类型) |
安装板: 尺寸 (H x W) | 材料| 重量 | 450 x 439mm |铝 | 1.55kg |
干燥方式 | 通过快速冷却的水冷凝 |
冷却器类型 | Peltier冷却元件,带风扇 (12V直流电源) |
冷却温度 | 恒温, 约+1°C, 输出烟气露点约+4°C |
操作预备时间 | 5 分钟 |
操作条件 | 温度: 0°C ÷ 50°C, 相对湿度: 5% ÷ 90% (不冷凝) |
储存温度 | 0°C ÷ 60°C |
zui大有效干燥烟气流 (烟气输入温度. 100°C 及相对湿度100%) | 100l/h |
烟气过滤器: 数目 | 材料 | 1 (选配 2) | PA – 身体, PC – 盖子, viton –密封 |
过滤芯:长度 | ID | OD | 材料 | 孔尺寸 | 42mm | 26mm | 32mm | 玻璃纤维 | 2 μm |
冷凝物清除 | 带内置蠕动泵 |
蠕动泵效率 | 38ml/min |
功耗 | 30W |
尺寸 (W x H x D) | 360 x 130 x 56mm |
重量 (基于仪器) | 1.4kg |
箱材料 | 铝 |
安装板 | 电源供应与分析仪安装在共同板上 |
操作条件 | 温度: +10°C ÷ +50°C, 相对湿度: 5% ÷ 90% (不冷凝) |
储存温度 | 0°C ÷ +55°C |
输入电压 | 100 ÷ 240V 交流 50/60Hz |
输出电压 | 24V 直流 / 6.3A | 150W |
输出电流 | 6.3A zui大 |
主保险丝 | 6A, B 型 |
缆线通道 | 2 pcs PG-7 |
尺寸 (W x H x D) | 115 x 55 x 35mm |
重量 | ~300g |
箱材料 | PC 或 PPO |
箱材料 | 0°C ÷ +40°C |
操作条件 | 0°C ÷ +55°C |
储存温度 | 100 ÷ 240V 交流 50/60Hz |
输入电压 | +15V 直流 |
输出电流 | 4.33A zui大 |
输出插头类型 | 5.5 x 2.1 x 11mm (阳性内芯) |
输出缆线长度 | 1.8m |
主缆线插口 | IEC C8 (T2) |
产品咨询