Related articles
详细介绍
霍尼韦尔华瑞硫化氢H2S检测仪PGM-1700
? PGM-1700主机,含传感器、锂电池
? 标气帽
? 操作说明书
? 资料及软件光盘
霍尼韦尔华瑞硫化氢H2S检测仪PGM-1700
尺寸: | 8.6×5.5×2 cm | |
重量: | 76g(含锂电池) | |
采样方式: | 扩散式 | |
外壳材质: | 不锈钢、工程塑料 | |
防护等级: | IP67,*防尘,可水淋 | |
抗电磁辐射: | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC | |
工作温度: | -20℃ ~ 60℃(连续工作)/-30℃~ 60℃(间断工作) | |
环境湿度: | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) | |
ATEX认证: | II 1G EEx ia IIC T4 | |
UL/cUL/CSA认证: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 | |
IECEx认证: | Ex ia IIC T4 | |
显示屏: | 大屏幕液晶显示 | |
显示语言: | 英语+符号 | |
显示内容: | 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 | |
按键: | 2个操作键 | |
报警方式: | 95dB@30cm蜂鸣器、6LED闪烁、内置振动 | |
报警信号: | 高浓度/低浓度/TWA/S报警、超量程报警、电池电量不足报警 | |
报警点设置: | 单独设置TWA、S和高/低报警限值 | |
数据存储: | 内置存储10次报警数据 | |
采样间隔: | 红外数据传输 | |
电池: | 2/3 AA 锂离子电池,可更换,不可充电 | |
运行时间: | 可连续工作2年(视工作环境和使用频率) | |
标定方式: | 零点/扩展标定,手动/自动标定 | |
传感器配置: | 单一EC传感器 |
霍尼韦尔华瑞硫化氢H2S检测仪PGM-1700
产品咨询