Related articles
详细介绍
手持式C500多组烟气分析仪
产品特点:
可同时测量4种气体组分: O2,CO/H2,NO,NO2,SO2,CO2,CxHy
传感器已预校准,可现场快捷更换使用
可选用红外原理CO2传感器,实现CO2数据实时测量
传感器层析过滤器,高效过滤,避免气体交叉干扰
服务软件包含自动自检校零功能
内置双抽气泵,保护CO传感器不被中毒
预制12种标准燃料参数以及用户自定义燃料编辑,自动计算CO2的值
带磁性背板,可吸附于铁质金属表面,实现免提操作
打印数据纸带时间和日期
带放大功能的大TFT屏幕显示, 54*96mm
内置高效热敏打印机,实时打印数据
锂离子可充电电池(4800mAh),充满后可连续使用12小时
大功率抽力泵,适应各种负压情况,恒定流速为1.4L/min
软件版本多语言化(含中文版)
手持式C500多组烟气分析仪硬件参数:
重量:550g-950g
尺寸:长*宽*高 307 x 105 x 96 mm
通讯接口:蓝牙、USB2.0
供电电源:交直流两用,内置锂电池(3.7V/4800 mAh)
操作温度:+5°C - +45°C
存储温度:- 20°C - + 50°C
技术参数:
参 数 | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | 精度 |
O2 – 氧气 | 电化学原理 | 0..25.00 % | 0.01 % | ±0.2 % |
CO – 一氧化碳 | 电化学原理 | 0..500ppm,8000ppm,20000ppm,10%Vol | 0.1 ppm 1 ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. |
NO – 一氧化氮 | 电化学原理 | 0..500ppm, 5000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
NO2–二氧化氮 | 电化学原理 | 0..500ppm, 1000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
SO2 – 二氧化硫 | 电化学原理 | 0..500ppm, 5000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
CO2 – 二氧化碳 | 红外线原理 | 0..20.0% Vol | 0.1 %Vol | ±0.3 %Vol or ±5 % rel. |
CH4 – 甲烷 | 催化燃烧原理 | 0..5.00% Vol | 0.01 %Vol | ±0.25 % Vol |
Tgas – 烟气温度 | 热电偶式 | -100..1250 °C | 0.1 °C | ± 0.5 °C or 0.5 % rel. |
Tamb – 大气温度 | 热电阻式 | -40..120 °C | 0.1 °C | ± 0.5 °C |
压力/ 静压 | DMS bridge | -1000 hPa ... +20000 hPa | 0.1 Pa | ±0.5 Pa or 1 % rel. |
NOx | 计算值 | |||
CO2 | 计算值 | 0...20%,99.9%Vol | 0.1%Vol | 可配红外传感器直接测量 |
λ,n–过剩空气量 | 计算值 | 0..850% | 1% | |
qA – 燃烧损失 | 计算值 | 0.0..100.0 % | 0.1 % | |
ηt – 总效率 | 计算值 | 0.0..120.0 % | 0.1 % |
手持式C500多组烟气分析仪
产品咨询