Related articles
详细介绍
OLDHAM在线多原理探头OLCT100
OLC(T)100系列设计用于检测爆炸性气体、有毒气体或氧气,具有惠斯通电桥输出(OLC100 版本)或 4-20mA 输出(OLCT100)。无论您应用于何处,安姆特都可以提供相应的解决方案,催化燃烧、电化学、半导体、有毒气体控制版本。这些经 ATEX 认证的检测仪具有隔爆或本质安全型版本。该系列的成员:红外传感器,可以在更恶劣的环境条件下使用,因为在这些环境中有毒气体可能影响催化燃烧传感器的使用。传感器和电子元件 3 年质保,OLCT100 XP-IR 集成了可靠性、耐用性和易用性的特点。
依据EN 50402标准获得SIL 2 认证的100系列安全等级非常高。例如,可燃气体对催化版本的要求时失效概率 (PFD)为 1/418,对红外版本为 1/2857。
OLCT 100 XP: 隔爆版本,配备催化燃烧、电化学或半导体传感器,用于检测爆炸性气体、有毒气体或氧气。
OLCT 100 IS: 本质安全版本,配备电化学传感器,用于检测有毒气体或氧气。
OLCT 100 XP IR: 隔爆版本,配备红外传感器,用于检测爆炸性气体或 CO2。
OLCT 100 XP HT: 高温隔爆版本,用于检测高达 200°C 的爆炸性气体。
OLDHAM在线多原理探头OLCT100
OLCT100 | OLCT100 XP LEL | OLCT 100 IR | OLCT100 XP EC | OLCT 100 XP HT | OLCT 100 XP SC | OLCT100 IS | ||||||
类型 | 无显示变送器 | |||||||||||
检测原理 | 催化燃烧 | 催化燃烧 | 红外 | 电化学 | 催化燃烧 | 半导体 | 电化学 | |||||
响应时间(T90) | T50=6秒 T90=15秒 针对甲烷 | T50=6秒 T90=15秒 针对甲烷 | -CO2版本: T50=10秒 T90=15秒 -LEL版本: T50=10秒 T90=15秒
| 取决于传感器类型 | T50=6秒 T90=15秒 针对甲烷 | 取决于传感器类型 | 取决于传感器类型 | |||||
外壳 | 环氧涂层铝制外壳。316不锈钢外壳可选 | |||||||||||
预标定传感器 | 是 | |||||||||||
电源 | 仅供奥德姆控制器提供 | 15.5V~32V | 15.5V~32V | 10V~32V | 15.5V~32V | 15.5V~32V | 15.5V~32V | |||||
平均功耗 | 340mA | 110mA | 60mA | 23.5mA | 100mA | 100mA | 23.5mA | |||||
输出信号 | 电流0~23mA - 4 - 10mA线性输出 - 0mA:电路故障或无电源 - <1mA:故障 - 2mA:初始化模式 - >23mA:超出量程 | |||||||||||
限制 | 3线制 | 3线制 | 3线制 | 2线制 | 3线制 | 3线制 | 2线制 | |||||
电气接口 | M20 或者 ¾ NPT | |||||||||||
防护等级 | IP66 | |||||||||||
认证 | CE ,ATEX, IECEx 中国隔爆认证;中国本安防爆认证 | |||||||||||
SIL2 |
| |||||||||||
CEM标志 | EN50270 | |||||||||||
重量(kg) | 0.950 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | |||||
尺寸(mm) | 138x133 x84 | 138x133 x84 | 138x133 x84 | 179x138 x84 | 150x138 x84 | 179x138 x84 | 179x138 x84 | |||||
工作温度 | -40°C ~ +70°C | -40°C ~ +70°C | -25°C ~ +55°C | 取决于传感器类型 | -20°C ~ +200°C | -20°C ~ +60°C | 取决于传感器类型 |
产品咨询