Product category
Related articles
详细介绍
XP-SO2便携式二氧化硫气检测仪
检测气体 量程 | 报警点设置 | ||||
一级报警点 | 二级报警点 | STEL | TWA | ||
氧气 | 0-30%vol | 23.5%vol | 19.5%vol | -------- | -------- |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 50ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm |
硫化氢 | 0-250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm |
二氧化硫 | 0-150ppm | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm |
氯气 | 0-50ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm |
氨气 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
氰化氢 | 0-100ppm | 5ppm | 10ppm | 10ppm | 5ppm |
二氧化氮 | 0-150ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | 3ppm |
氢气 | 0-1000ppm | 100ppm | 500ppm | -------- | -------- |
标定周期 | 采用灵敏度漂移补偿技术,允许每隔一年标定一次。 | ||||
工作寿命 | 传感器:2-3年 电池:大于3年(3V锂电池) | ||||
工作温度 | -20℃~+50℃ | ||||
湿度 | 5%~95%RH | ||||
报警 | 声、光、振动报警,分贝值:10厘米95分贝。 | ||||
显示 | 大屏幕液晶显示窗口,可显示浓度值及当前的工作状态字符提示。 | ||||
自诊断 | 系统检查:电池电量,显示,传感器,软件设置 | ||||
防护等级 | IP54(***低) | ||||
射频防护 | CE EN50270:1999 和 EN55011 | ||||
尺寸 | 93(高)×50(宽)×27(厚)毫米 | ||||
重量 | 毒气:81.5g ; 氧气:93.5g |
XP-SO2便携式二氧化硫气检测仪
XP-SO2便携式二氧化硫气检测仪
产品咨询