Related articles
详细介绍
霍尼韦尔手持式O2检测仪MiniMAX XP
紧凑的外形设计易于维护是此款机型的本质特点。标准配置还具有振动报警功能。使用了温度校正和抗中毒传感器。XP确保反复测量时具有高精确度。内置的衰减补偿电池将两次校正间的时间延长至12个月,常用的传感器寿命大于二年,电池寿命三年
霍尼韦尔手持式O2检测仪MiniMAX XP
概述 | 耐用的便携式单一气体监测器,用于测量氧气和毒性气体浓度 |
---|---|
校准 | 电池衰减补偿设备可延长校准间隔的时间 校准间隔的最长时间为12个月 |
工作寿命 | 传感器(可替换的)寿命大于2年 电池(可替换的)寿命为3年* |
工作温度 | -20℃到+50℃(-4°F到+122°F)(温度补偿) |
湿度 | 5%-95%RH(无冷凝) |
音频报警 | 分贝值:10厘米95分贝 |
视频报警 | 高亮度红色LED |
报警震动 | 标准配置 |
显示屏 | 高清晰背光LCD,显示气体浓度与仪器状态 |
传感器类型 | 电化学式(可替代的) |
电池类型 | 锂电池 CR2,3.0v(可替代的) |
诊断 | |
(3.6"x2"x1.1")不含夹子 | |
重量 | 毒气 81.5g(2.8oz) 氧气 93.0g(3.3oz) |
保修期 | 1年 |
检测气体 量程 | 报警点设置 | ||||
一级报警点 | 二级报警点 | STEL | TWA | ||
氧气 | 0-30%vol | 23.5%vol | 19.5%vol | -------- | -------- |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 50ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm |
硫化氢 | 0-250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm |
二氧化硫 | 0-150ppm | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm |
氯气 | 0-50ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm |
氨气 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
氰化氢 | 0-100ppm | 5ppm | 10ppm | 10ppm | 5ppm |
二氧化氮 | 0-150ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | 3ppm |
氢气 | 0-1000ppm | 100ppm | 500ppm | -------- | -------- |
标定周期 | 采用灵敏度漂移补偿技术,允许每隔一年标定一次。 | ||||
工作寿命 | 传感器:2-3年 电池:大于3年(3V锂电池) | ||||
工作温度 | -20℃~+50℃ | ||||
湿度 | 5%~95%RH | ||||
报警 | 声、光、振动报警,分贝值:10厘米95分贝。 | ||||
显示 | 大屏幕液晶显示窗口,可显示浓度值及当前的工作状态字符提示。 | ||||
自诊断 | 系统检查:电池电量,显示,传感器,软件设置 | ||||
防护等级 | IP54(***低) | ||||
射频防护 | CE EN50270:1999 和 EN55011 | ||||
尺寸 | 93(高)×50(宽)×27(厚)毫米 | ||||
重量 | 毒气:81.5g ; 氧气:93.5g |
产品咨询