Related articles
详细介绍
实验室FMM-MD甲醛分析仪,采用NTT能源与环境系统实验室所开发的光电色差测光检测原理量测环境中甲醛的浓度。实验室FMM-MD甲醛分析仪,使用方便、干扰极小、测量结果精确度高。在2011年8月被日本厚生劳动省为建筑物环境检测仪器,编号:2301。光学探测模块可重复并可单独使用.
规格:
检测原理 | 光电色差测光检测原理 |
量测范围 | 20 ~ 1,000 ppb |
精确度 | ±10% at 40、80、160 ppb |
分辨率 | 1 ppb |
单位 | ppb 或 μg / m³ |
显示 | 数字液晶显示 |
取样方式 | 扩散式 |
工作温湿度 | -10 ~ 40℃、20 ~ 90% RH |
电源 | 2 x AA 碱性电池 或 AC电源供应器 |
配件 | 光学探测模块x (5)、携行箱、数据处理软件、 USB线、AC Adaptor、AA碱性电池(2) |
干扰表:
气体名称 | 浓度/时间 | FMM-MD读值(ppb) |
Benzene 苯 | 2,000ppm/8h | 0 (<10) |
Toluene甲苯 | 2,000ppm/8h | 0 (<10) |
Xylene二甲苯 | 2,000ppm/8h | 0 (<10) |
Ethlbenzene乙苯 | 2,000ppm/8h | 0 (<10) |
Ethanol乙醇 | 2,000ppm/8h | 0 (<10) |
Acetone丙酮 | 2,000ppm/8h | 0 (<10) |
α-pinene蒎烯 | 2,000ppm/8h | 0 (<10) |
| 25ppm/5h | 69 |
Limonene柠檬烯 | 200ppm/8h | 9 (<10) |
Styrene苯乙烯 | 200ppm/8h | 13 22
|
Acetoaldehyde乙酰乙醛 | 200ppm/8h | 22 |
Nitrogen Dioxide二氧化氮 | 1ppm/1h | -42 (<10) |
Sulfur Dioxide二氧化硫
| 1ppm/1h | -2 (<10) |
产品咨询