详细介绍
多气体泄漏仪GasAlertMicro5
5 种有害气体的来源
进入受限空间各种来源 - 工业化学品
废水厂 Cl2, NH3, ClO2 处理
钢/铁生产 NO2
造纸业 Cl2 漂白
餐饮NH3 制冷剂,冰生产,PH3 烟熏消毒
建筑业进入受限空间、挖沟和柴油机排出的NO2
多气体泄漏仪GasAlertMicro5
GasAlertMicro5有 3 种模式:有毒/电化、PID(用于VOC)或 IR(用于 CO2),电化和催化珠型传感器可用于:H2S CO O2 SO2 Cl2 ClO2 NH3 PH3 HCN NO2 O3 (LEL) .
多气体泄漏仪GasAlertMicro5
GasAlert Micro5 的传感器规格
支持气体 | 测量范围(ppm) | 默认精度(ppm) | 高精度(ppm) |
H2S | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
CO | 0-999 | 1.0 | 不适用 |
TwinTox (H2S) | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
TwinTox (CO) | 0-500 | 1.0 | 不适用 |
O2 | 0-30.0% | 0.1% | 不适用 |
SO2 | 0-150 | 1.0 | 0.1 |
PH3 | 0-5.0 | 1.0 | 0.1 |
NH3 | 0-100 | 1.0 | 0.1 |
NO2 | 0-99.9 | 1.0 | 0.1 |
HCN | 0-30.0 | 1.0 | 0.1 |
Cl2 | 0-50.0 | 1.0 | 0.1 |
ClO2 | 0-1.0 | 1.0 | 0.1 |
O3 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
PID (VOCs) | 0-1000 | 1 | 不适用 |
IR (CO2) | 0-50,000,0-5.0% v/v | 150,0.01% | 不适用 |
可燃气体 | 0-100% LEL或0-5.0% v/v | 1%或0.1% | 不适用 |
产品咨询