详细介绍
BW多气体泄漏监测仪GasAlertMicro5
GasAlertMicro5 工业或应用 - 5 种有害气体的来源
进入受限空间各种来源 - 工业化学品
废水厂 Cl2, NH3, ClO2 处理
钢/铁生产 NO2
造纸业 Cl2 漂白
餐饮NH3 制冷剂,冰生产,PH3 烟熏消毒
建筑业进入受限空间、挖沟和柴油机排出的NO2
GasAlertMicro5 PID 工业或应用 - VOC有害气体的来源
进入受限空间呼吸和需氧细菌的分解
灾害/国土安全检测 LEL 传感器所不能检测的可燃物质(柴油机、汽油蒸汽、松节油等)
工业卫生和受限空间多种潜在危险(苯、柴油机、乙醇、甲苯等),因行业而定
航空业(翼舱入口) 不可由 LEL 传感器检测的喷气发动机燃料,需要 PID
垃圾掩埋法分解有机物,排放化合物
油气行业精炼过程的副产物
化工厂潜在危害的数量,取决于产品和制造过程
GasAlertMicro5 IR 工业或应用 - CO2 有害气体的来源
进入受限空间 呼吸和需氧细菌的分解酿酒厂和啤酒厂酵母发酵的副产物
农业温室、蘑菇园使用 CO2 提高产量,还将其用于加快水果和蔬菜的成熟,加速肥料坑中需氧细菌的发酵
海洋燃料运输/海运和造船厂用于灭火和保持货物的惰性油井破裂将其注入成熟的油井中,以进一步抽取石油
废水处理 需氧细菌
食品工业/冷藏 用作制冷剂、碳酸化作用的固体 CO2(干冰),用于包装以延长储存期的 CO2
化工制造 CO2 用于各种工艺
垃圾掩埋法 垃圾的生物降解(需氧分解
BW多气体泄漏监测仪GasAlertMicro5
传感器规格
支持气体 | 测量范围(ppm) | 默认精度(ppm) | 高精度(ppm) |
H2S | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
CO | 0-999 | 1.0 | 不适用 |
TwinTox (H2S) | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
TwinTox (CO) | 0-500 | 1.0 | 不适用 |
O2 | 0-30.0% | 0.1% | 不适用 |
SO2 | 0-150 | 1.0 | 0.1 |
PH3 | 0-5.0 | 1.0 | 0.1 |
NH3 | 0-100 | 1.0 | 0.1 |
NO2 | 0-99.9 | 1.0 | 0.1 |
HCN | 0-30.0 | 1.0 | 0.1 |
Cl2 | 0-50.0 | 1.0 | 0.1 |
ClO2 | 0-1.0 | 1.0 | 0.1 |
O3 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
PID (VOCs) | 0-1000 | 1 | 不适用 |
IR (CO2) | 0-50,000,0-5.0% v/v | 150,0.01% | 不适用 |
可燃气体 | 0-100% LEL或0-5.0% v/v | 1%或0.1% | 不适用 |
GasAlertMicro5
仪器型号差异
GasAlertMicro5 | GasAlertMicro5 PID | GasAlertMicro5 IR | |
所检测的气体 | H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2,ClO2, O3 以及可燃气体 (LEL) | VOCs (PID), H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2,HCN, Cl2, ClO2, O3 以及可燃气体 (LEL) | CO2 (IR), H2S, CO, O2, SO2, NH3, O3以及可燃气体 (LEL) |
传感器 | 插入式电化传感器(有毒气体和氧 气);催化型传感器 (LEL) | 插入式电化传感器(有毒气体和氧 气);催化型传感器 (LEL),配有 10.6 eV 灯的光电离探测器 (PID),用于检测 挥发性有机化合物 (VOC) | 插入式电化传感器(有毒气体和氧 气);催化型传感器 (LEL),红外线 用于检测一氧化碳 (CO2) |
一般电池寿命 AA 碱性电池 充电电池 | 20 小时 20 小时 | 15 小时 15 小时 | 15 小时 15 小时 |
产品咨询