Product category
Related articles
详细介绍
H2S环境监测仪PGM-1700
技术参数
采样方式 | 扩散式 |
外壳材质 | 不锈钢、工程塑料 |
防护等级 | IP67,*防尘,可水淋 |
安全等级 | UL/cUL认证:Class I,Division 1,Group A,B,C,D,T4 ATEX认证:Ex II 1G EEx ia IIC T4 IECEx认证:Ex ia IIC T4 |
抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
环境温度 | -20℃~+60℃,短时-30℃~+60℃ |
环境湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
显示屏 | 大屏幕液晶显示 |
显示语言 | 英语+符号 |
显示内容 | 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 |
按键 | 2个操作键 |
报警方式 | 95dB@30cm蜂鸣器、6LED闪烁、内置振动 |
报警信号 | 高浓度/低浓度/TWA/S报警、超量程报警、电池电量不足报警 |
报警点设置 | 单独设置TWA、S和高/低报警限值 |
提示信息 | 回读到期、标定到期 |
数据存储 | 内置存储10次报警数据 |
数据通讯 | 红外数据传输 |
标定方式 | 零点/扩展标定,手动/自动标定 |
标定期限 | 用户可设置,到期屏幕提示 |
电池 | 2/3 AA锂离子电池 |
电池类型 | 可更换,不可充电 |
运行时间 | 可连续工作2年(视工作环境和使用频率,氧气除外) |
尺寸 | 86mm×55mm×20mm |
重量 | 76(含锂电池) |
H2S环境监测仪PGM-1700
应用领域
• 石油石化
• 冶金
• 焦化
• 职业卫生健康
• 化学工业
PGM-1700
产品咨询