Product category
Related articles
详细介绍
带5M线长测氧仪XO-326IIsA
带5M线长测氧仪XO-326IIsA,带5m(本体缠绕式),扩散原理,传感器采用伽伐尼电池式。二级功能。1段目:19.5vol%和2段目:18.0vol%。
用两节5号电池可连续使用15000小时。
搭载自动气体调整功能。
声音和灯光。
LCD显示画面直观可见。
规格
型号 | XO-326IIsA | XO-326IIsB | XO-326IIsC |
电缆线长 | 5m(本体缠绕式) | 1m(卷线式) | 10m(本体缠绕式) |
检测对象气体 | 氧气 | ||
检测原理 | 伽伐尼电池式 | ||
采样方式 | 扩散式 | ||
指示表示 | LCD数字3位 | ||
检测范围 (服务范围) | 0~25.0vol% (25.1~40.0vol%) | ||
指示精度※1 | ±0.5vol%以内 | ||
设定值 | 1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol% | ||
方式 | 1段目:蜂鸣器连续鸣叫、LCD闪烁、报警灯闪烁、本体振动※2 2段目:蜂鸣器急促鸣叫、LCD闪烁、报警灯闪烁、本体振动※2 不能调节时、电池没电、机体异常时:蜂鸣器响、LCD显示、闪烁,本体振动。※2 | ||
应答时间 | 90%应答 20秒以内 | ||
使用温度范围※3 | -10℃~40℃、30~85%RH以下(但须不结露) | ||
电源 | 5号锰干电池2节 | ||
连续使用时间※4 | 大约15000小时 | ||
防爆结构 | ExiaⅡBT3(本质安全防爆构造),皮套安装后的场合 | ||
外形尺寸 | W66×H170×D29㎜ | W66×H120×D29㎜ | W66×H200×D29㎜ |
重量 | 约340g(包含皮套、干电池) | 约265g(包含皮套、干电池) | 约410g(包含皮套、干电池) |
标配附件 | 皮套、5号锰干电池2节、过滤片 | ||
另售选购件 | 传感器延长线(5m·带便携带) |
产品咨询