Related articles
详细介绍
凯恩烟气分析仪KM940比德图烟气分析仪TESTO 340*.三组分分析仪可以以O2加上CO,SO2,NO,NO3其中两个传感器进行分析。探针可以耐温650度。
凯恩烟气分析仪KM940技术参数
参数 | 分辨率 | 精确度 | 量程 | 说明 |
温度测量 | ||||
烟道温度 | 1.0℃/F | ±2.0℃ ±0.3reading | 0-600℃ 32-1112°F | |
环境温度 | 0.1℃/F | ±1℃ ±0.3%reading | 0-50℃ 32-122°F | |
压力 | 0.1 mbar | ±2% of full scale | 150mbar to 150mbar | |
气体测量 | ||||
氧气 | 0.1% | ±0.2% | 0-21% | |
CO | 1ppm | ±20ppm <400ppm ±5%<5000ppm ±10%<5000ppm | 0-10,000ppm | 可更换传感器 |
NO2 | 1ppm | ±5%读数 | 0-5,000ppm | 可更换传感器 |
CO2 | 1ppm | ±5%读数 | 0-1,000ppm | 可更换传感器 |
SO2 | 1ppm | ±5%读数 | 0-5,000ppm | 可更换传感器 |
响应时间 | 响应时间<3S | |||
自动计算 | ||||
NOx | 1ppm | ±5%读数 | 0-99.9% | |
CO2 | 0.1% | ±0.3%读数 | 0-99.9% | |
损失 | 0.1% | ±1%读数 | 0-99.9% | |
过剩空气系数 | 0.1% | ±1% | 0-288.5% | |
净温度 | 0.1% | ±0.2%读数 | -50-1200℃ | |
CO/CO2比率 | 0.0001 | ±0.0001 | 0-0.9999 | |
PI | 0.1% | ±0.01 | 0-99.99 |
内置燃料表 | 天然气,煤气,轻油,丙烷,丁烷,无烟煤,焦碳,硬碳 |
尺寸 重量 标准探针 | 220mm × 55mm × 120mm 1Kg 长度350mm,直径8mm,2m房吸腐软管 |
电源 | 输入110VAC/220VAC 输出12VAC |
内置充电电池 | 充电后连续工作8小时 |
标准配置 | 主机,标准探针,充电电池,便携包,操作手册 |
选件 | KMCLP20,1mm烟气防吸附探针,前置烟尘过滤器 KMCPP1,350mm烟气防吸附探针 KMIRP手持红外打印机 磁性背贴 |
产品咨询