Related articles
详细介绍
产品介绍: | | | |
量程自动换档:0.030~1.999ppm和2.00~20.00ppm; | |||
准确度:优于10%; | |||
具有温度T和相对湿度RH补偿; | |||
电池:使用时间长达12小时;充电时间8小时;快速充电4小时; | |||
传感器:插入式预先校准传感器模块;更换便捷,成本更低; | |||
数据记录:内置数据记录器,瞬时读出高、低和平均读数;留有外部数据记录器数据出口;输出:USB,4~20mA和0~2VDC输出,用于数据下载,电脑连接和PLC; | |||
重量: | |||
尺寸:108W x | |||
电源要求:12~24VDC,500mA | |||
产品用途: | |||
A-22是一个通用的臭氧感应和监测器。它设计用于室内、工厂、中试线、工艺设施以及各种需要臭氧感应和监测的领域。它使用了预先校准智能传感器模块&控制器及数字技术。 |
产品咨询