Product category
Related articles
详细介绍
霍尼韦尔PGM-2680华瑞四合一检测报警仪
MicroRAE 便携式四半岛电子竞技官网首页登录不了 给使用者带来灵活性的无线检测体验。MicroRAE 可预见对使用 者以及装置存在的潜在威胁,可连续性检测以及为决策者 提供更快的反应时间和科学决断。
霍尼韦尔PGM-2680华瑞四合一检测报警仪
• 多样化的无线传输选择,轻松接入 Honeywell ConneXT • 个人防护和工业安全
系列无线监控系统
• 人体力学设计,轻巧便于携带 • 单独工作人员应用
• IP-67 防护等级
• 零下四十度的环境适应性,三色指示灯分别代表正常、 故障和报警
• 实时检测数据、位置信息、报警状态和人员状态信息可 通过无线传输
• 准确无误发出五种本地报警和远程报警通知
• 惊鸿模式可以实现不开机查看仪器配置
• 全球和本土认证, IECEx、China Ex、CMC 和 CCCF
• 抗中毒传感器,可燃气体传感器多种抑制中毒滤膜可选
• 人员跌倒报警并实时传输报警信息
• 可选内置 GPS 人员定位模块
• 低功耗的蓝牙模块可以实现通过手机来上传检测数据以 及配置检测仪
• 远程报警以及安全预警
• 石油石化
• 市政行业
• 冶金行业
• 废水行业
• 化工行业
• 安监行业
• 可通过 AutoRAE 2 对 MicroRAE 快速进行功能测试和校
准标定
霍尼韦尔PGM-2680华瑞四合一检测报警仪
技术参数
尺寸 | 117mm(H)x76(66)74 mm(W)x24mm(D) 4.6(" H) x 3.0(2.6)3.0(" W) x 0.9(" D) |
重量 | 7.03 oz (206 g),包括锂离子电池和背夹 |
传感器 | 催化燃烧可燃气体传感器 液态氧气传感器 CO 和 H2S 检测的电化学传感器 |
电池 | 可充电锂离子电池 |
工作时间 | 持续工作 15 小时(非无线) 持续工作 11 小时(无线) 注:所有电池规格默认温度条件为 20°C(68° F);温度较 低和报警条件会影响工作时间 |
显示图形 | 单色显示 (44 mmx3 mm)1.73("W)x 1.29("H),带双色背光模式 |
键盘 | 两个操作按键 |
直接读数 | 实时检测气体浓度和人员跌倒报警状态指示 传感器配置信息 无线和 GPS 是否打开以及信号强度 STEL 、TWA、峰值和低值 安全策略指示 |
报警 | 多音调高达 100dB(11.8"/30cm) 不同频率的蜂鸣器、振 动报警以及闪烁红色 LED 和屏幕上报警状态指示 报警:闭环、开环以及手动控制 诊断报警及电量欠压报警 无线连接报警 跌倒报警,带有预警和实时远程无线通知 |
数据记录功能 | 连续数据记录功能 ( 四个传感器以一分钟时间间隔记录六 个月 ) 用户可配置数据记录间隔(1-3,600 秒) |
通信和数据下 载 | 通过旅行充电器在 PC 上实现数据下载以及仪器设置和升 级 通过内置射频调制解调器 ( 可选 ) 实现无线数据和状态传 输 |
无线网络 | RAE 专用无线 Mesh 网络或标准蓝牙 |
无线范围(典 型值) | Mesh 无线电范围最长 200m(650ft) 3 BLE 范围最长 5m (15ft) |
EMC/RFI | EMC directive: 2004/108/EC |
IP 等级 | IP-67 |
校准 | 两点校准 ( 手动校准,或使用 AutoRAE 2 自动校准) |
安全认证 | IECEx: Ex ia d llC T4 Gb 中国 Ex: Ex d ia llC T4 Gb |
温度 | -40°C 到 70°C (2 小时) -20°C 到 60°C (典型) |
湿度 | 0% 至 95% 相对湿度(非冷凝) |
附件 | 不锈钢鳄鱼夹;腕带(可选) |
保修期 | 整机质保 18 个月 |
无线许可 | CMIIT ID :2016DP5926 |
默认传感器参数
气体监控器 | 范围 | 分辨率 |
氧气 (O2) | 0 -30.0%VOL | 0.1%VOL |
可 燃 气 体 (LEL) | 0 -100% LEL | 1% LEL |
一 氧 化 碳 (CO) | 0 -1,000 ppm | 0-250 ppm / 1 ppm 250- 1,000 ppm /3 ppm |
硫化氢 (H2S) | 0-100ppm | 0-50 ppm / 0.1 ppm 50-100 ppm / 1 ppm |
订购信息
• 参考 MicroRAE 价格配置指南
可选配件
• AutoRAE 2 自动测试和校准系统* 2
• 外置过滤组套件
• 手动泵套件
• 车用电源充电器
产品咨询