详细介绍
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
变 数 | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | 准确度 | zui低检测极限 | 反应时间(T90) |
红外线传感器气体测量项: | ||||||
CO 一氧化碳, 体积浓度 | 红外线传感器 | 0...20000 ppm | 1 ppm | ± 3 ppm or 2 % rel. | 1 ppm | 45 秒 |
CO2 -二氧化碳,体积浓度 | 红外线传感器 | 0..25 % | 0.01 % | ±0,1 % or 2 % rel.. | 0.01 % | 45 秒 |
NO - 一氧化氮,体积浓度 | 红外线传感器 | 0...5000 ppm | 1 ppm | ± 3 ppm or 2 % rel.. | 1 ppm | 45 秒 |
NO2 - 二氧化氮,体积浓度 | 红外线传感器 | 0...5000 ppm | 1 ppm | ± 3 ppm or 2 % rel.. | 1 ppm | 45 秒 |
N2 O- 氧化亚氮,体积浓度 | 红外线传感器 | 0...500 ppm | 1 ppm | ± 3 ppm or 2 % rel.. | 1 ppm | 45 秒 |
SO2 - 二氧化硫, 体积浓度 | 红外线传感器 | 0...5000 ppm | 1 ppm | ± 3 ppm or 2 % rel.. | 1 ppm | 45 秒 |
CH4 -甲烷, 体积浓度 | 红外线传感器 | 0...5 % | 0.01 % | ±0,1 % or 2 % rel.. | 0.01 % | 45 秒 |
电化学式传感器之气体测量项: | ||||||
O2 - 氧气, 体积浓度 | 电化学传感器 | 0..25 % | 0.01 % | ± 0.2 % or 2 % rel. | 0,01 % | 45 秒 |
O2 - 氧气, 体积浓度 | 偏压传感器 | 0..100 % | 0.1 % | ± 0.2 % or 2 % rel. | 0,10 % | 45 秒 |
NO2 -二氧化氮,体积浓度 | 电化学传感器 | 0..1000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 1 ppm | 45 秒 |
H2S - 硫化氢,体积浓度 | 电化学传感器 | 0..5000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 1 ppm | 45 秒 |
Cl2 - 氯气, 体积浓度 | 电化学传感器 | 0...300 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 1 ppm | 45 秒 |
H2 - 氢气, 体积浓度 | 电化学传感器 | 0...1000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % rel. | 1 ppm | 45 秒 |
温度量测 : | ||||||
Tgas - 烟气温度 | 热电偶式 | -10..1000 °C | 1 °C | ± 2 °C or 1 % rel. | 1 °C | 30 秒 |
Tamb - 大气温度 | 热电阻式 | -10..100 °C | 1 °C | ± 1 °C | 1 °C | 30 秒 |
计算参数 : | ||||||
CO/CO2 | 计算值 | 0...0.01 | 0.0001 | 0.0001 | ||
Lambda-过剩空气量 | 计算值 | 1..10 | 0.01 | 0.01 | ||
qA- 燃烧损失 | 计算值 | 0..100 % | 0.1 % | 0.1 % | ||
Eta - 效率 | 计算值 | 0..120 % | 0.1 % | 0.1 % | ||
压力量测 : | ||||||
压力/ 静压 | DMS bridge | -25 hPa ... +25 hPa | 0.1 Pa | ± 2 Pa or 5 % rel. | 1 Pa | 10 秒 |
大气压力 | DMS bridge | 700 mbar ... 1200 mbar | 1 mbar | ± 5mbar or 2 % rel. | 1 mbar | 10 秒 |
产品咨询